QR-код для перехода в реестр
лицензий
АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, г. БАРНАУЛ,
пр-т КРАСНОАРМЕЙСКИЙ, 112А
Режим работы учебного отдела
с 9:00 до 17:00 (по предварительной записи)
тел. 8 (3852) 69-69-62
тел. 8 (902) 998-69-62
эл. почта: vedara2008@mail.ru
Программа предназначена для подготовки специалистов в сфере ценообразования в строительстве предприятий любой формы собственности. Программа построена на принципе объединения лекционных занятий с отработкой практических навыков работы по составлению смет. Изучается составление смет согласно современным методикам ценообразования в строительстве. Курс включает в себя изучение основ составления локальных смет Ресунсно-индексным методом на базе программы «Гранд-смета».
Длительность курса «Гранд-Смета» составляет 12 занятий по 3 ак. часа (72 ак. часа, в том числе аудиторные занятия 39 ак. час.). Занятия проводятся ежедневно, кроме выходных и праздничных дней. Возможно индивидуальное обучение. После окончания обучения выдается документ установленного образца.
Курс «Сметное дело. «Гранд-смета»
Наименование тем (разделов) | |
1 | Методика определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ на территории РФ, утвержденная Приказом « 421-пр от 04.08.2020г в редакции Приказа 557/пр.Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.. Методика по разработке и применению нормативов сметной прибыли при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, кап.ремонта, сноса объектов капстроительства утвержденная приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 11.12.2020 № 774/пр, .. Методика по разработке и применению нормативов накладных расходов при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, кап.ремонта, сноса объектов капстроительства утвержденная приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 21.12.2020 № 812/пр Методика 2020.Общая характеристика нормативной базы |
2 | Ресурсно-индексный метод определения сметной стоимости. Создание папки сметы. Выбор нормативной базы. Актуальность нормативной базы. ФРСН. Параметры сметы. Наборка работ по Базе. Расчет объемов. Практическая работа составление сметы |
3 | Разделы. Заголовки. Эталонный и пользовательский справочники. Флаги. Коэффициенты из технической части. Учет в смете стесненных условий. Практическая работа составление сметы. Практическая работа составление сметы |
4 | Учет в смете неучтенных материалов по ФСБЦ (однотипным ресурсам ) Учет затрат на дополнительную перевозку материалов. Практическая работа составление сметы |
5 | Работа с официальным сайтом Минстрой РФ и ФГИС ЦС. Сметные цены и индексы изменения сметной стоимости строительства по регионам. Загрузка цен с сайта ФГИС ЦС |
6 | Учет в смете неучтенных материалов по конъюнктурному анализу. Формирование шифра ресурса. Практическая работа составление сметы |
7 | Замена ресурсов. Монтажные работы. Системы налогообложения. Практическая работа составление сметы |
8 | Составление смет на ремонтные работы. Практическая работа составление сметы |
9 | Демонтаж. Практическая работа составление сметы |
10 | Вывоз мусора. Лимитированные затраты. Практическая работа составление сметы |
11 | Акты выполненных работ. КС-2, КС-3 Практическая работа составление сметы |
12 | Контрольная работа |
Оставьте свои контакты, и с Вами свяжется наш менеджер.
Адрес:
г. Барнаул, пр-т Красноармейский, 112а
График работы:
Режим работы учебного отдела:
с 9:00 до 17:00
Контактная информация:
8 (3852) 69-69-62 8 (902) 998-69-62
vedara2008@mail.ru